Onze betonnen muurafdekbanden zijn een fraaie oplossing voor de afdekking van borstweringen, kopgevels en tuinmuren. Met deze muurafdekbanden, verkrijgbaar in 1-zijdig of 2-zijdig aflopend, werkt u muren en randen aan de bovenzijde af. Ook maken we ze desgewenst voor u op maat.
Kenmerken:
Betonoppervlak conform klasse A
Hoogwaardig betonkwaliteit C53/65
Voorzien van transportwapening
Stortzijde is onderzijde
1-zijdig of 2-zijdig afwaterend
Met waterhol
Variabele lengtes
Eenzijdig aflopend | |||||||
Art.nr. | Breedte | Hoogte¹ | Hoogte² | Gewicht | |||
3011500 | 150 | x | 75 | / | 55 | mm | 24 Kg/m¹ |
3012700 | 270 | x | 72 | / | 60 | mm | 44 Kg/m¹ |
3013050 | 305 | x | 95 | / | 55 | mm | 57 Kg/m¹ |
3013350 | 335 | x | 100 | / | 50 | mm | 62 Kg/m¹ |
3013500 | 350 | x | 90 | / | 55 | mm | 63 Kg/m¹ |
3013850 | 385 | x | 115 | / | 85 | mm | 95 Kg/m¹ |
3014000 | 400 | x | 100 | / | 85 | mm | 91 Kg/m¹ |
3014400 | 440 | x | 115 | / | 60 | mm | 95 Kg/m¹ |
3014600 | 460 | x | 115 | / | 60 | mm | 99 Kg/m¹ |
3015000 | 500 | x | 105 | / | 60 | mm | 102 Kg/m¹ |
3015800 | 580 | x | 100 | / | 80 | mm | 128 Kg/m¹ |
3016800 | 680 | x | 125 | / | 90 | mm | 180 Kg/m¹ |
Tweezijdig aflopend | |||||||
Art.nr. | Breedte | Hoogte¹ | Hoogte² | Gewicht | |||
3021800 | 180 | x | 65 | / | 50 | mm | 26 Kg/m¹ |
3022700 | 270 | x | 72 | / | 60 | mm | 44 Kg/m¹ |
3022900 | 290 | x | 72 | / | 60 | mm | 47 Kg/m¹ |
3002350 | 350 | x | 75 | / | 60 | mm | 58 Kg/m¹ |
3024000 | 400 | x | 80 | / | 60 | mm | 69 Kg/m¹ |
3024001 | 400 | x | 100 | / | 80 | mm | 89 Kg/m¹ |
3024200 | 420 | x | 85 | / | 60 | mm | 75 Kg/m¹ |
3024500 | 450 | x | 115 | / | 85 | mm | 111 Kg/m¹ |
3024600 | 460 | x | 100 | / | 60 | mm | 91 Kg/m¹ |
3025000 | 500 | x | 120 | / | 80 | mm | 123 Kg/m¹ |
3025800 | 580 | x | 125 | / | 85 | mm | 150 Kg/m¹ |
3026800 | 680 | x | 130 | / | 90 | mm | 184 Kg/m¹ |
Verstek 45° |
Vals verstek |
Omloophoek 90° |
Eindstukken |
Spouwnokken |
Conische sparing |
Sparingen |
Schroefhulzen |
Antraciet beton |
Overige opties op aanvraag |