Onze betonnen afdekkers en schoorsteenplaten zijn een fraaie oplossing voor het afdekken van een kolom, penant of schoorsteen. Deze voorkomen direct inwateren van het (onderliggende) metselwerk of de constructie.
Kenmerken:
Betonoppervlak conform klasse A
Hoogwaardig betonkwaliteit C53/65
Voorzien van transportwapening
Stortzijde is onderzijde
Vierzijdig afwaterend
Met of zonder waterhol
Afwijkende maatvoeringen op aanvraag
4-zijdig aflopend | ||||||||
Art.nr. | Breedte | Hoogte¹ | Hoogte² | Gewicht | ||||
550270 | 270 | x | 270 | 72 | / | 60 | mm | 12 Kg/m¹ |
550300 | 300 | x | 300 | 85 | / | 60 | mm | 16 Kg/m¹ |
550350 | 350 | x | 350 | 75 | / | 60 | mm | 20 Kg/m¹ |
550400 | 400 | x | 400 | 100 | / | 80 | mm | 34 Kg/m¹ |
550500 | 500 | x | 500 | 100 | / | 80 | mm | 54 Kg/m¹ |
550600 | 600 | x | 600 | 145 | / | 80 | mm | 90 Kg/m¹ |
550700 | 700 | x | 700 | 110 | / | 80 | mm | 102 Kg/m¹ |
550750 | 750 | x | 750 | 135 | / | 80 | mm | 140 Kg/m¹ |
550970 | 970 | x | 970 | 115 | / | 80 | mm | 212 Kg/m¹ |
Vlak | ||||||||
Art.nr. | Breedte | Hoogte | Gewicht | |||||
550270-vlak | 270 | x | 270 | 60 | mm | 12 Kg/m¹ | ||
550300-vlak | 300 | x | 300 | 60 | mm | 16 Kg/m¹ | ||
550350-vlak | 350 | x | 350 | 60 | mm | 20 Kg/m¹ | ||
550400-vlak | 400 | x | 400 | 80 | mm | 34 Kg/m¹ | ||
550500-vlak | 500 | x | 500 | 80 | mm | 54 Kg/m¹ | ||
550600-vlak | 600 | x | 600 | 80 | mm | 90 Kg/m¹ | ||
550700-vlak | 700 | x | 700 | 80 | mm | 102 Kg/m¹ | ||
550750-vlak | 750 | x | 750 | 80 | mm | 140 Kg/m¹ | ||
550970-vlak | 970 | x | 970 | 80 | mm | 212 Kg/m¹ |
Sparingen |
Schroefhuizen |
Antraciet beton |
Overige opties op aanvraag |