Alle mogelijke lateien zijn bij JS Prefab Beton standaard in het assortiment aanwezig en in veel gevallen standaard uit voorraad leverbaar. In de maten tabel onderaan deze pagina vindt u de standaard maten. Met regelmaat maken wij klant specifieke uitvoeringen. Door aanpassing van de standaard mallen kunnen wij met geringe extra inspanning, en met korte levertijd maatwerk voor u leveren voor elke gewenste constructie. Heeft u tekeningen of berekeningen nodig? Ook daarin helpen wij u graag verder!
Betonlateien
|
Onze betonlateien worden toegepast boven openingen in metselwerk. Deze lateien worden standaard met voorgespannen wapening geleverd. Bij zwaardere belastingen kunnen ze ook voorzien worden van traditionele wapening.Kenmerken· Hoogwaardige betonkwaliteit C53/65· Voorzien van voorspanwapening· Stortzijde is bovenzijde· Met waterhol |
Baksteenlateien |
De baksteenlateien worden als vuilwerk toepassing gebruikt boven de opening in gemetselde muren.Deze zijn voorgespannen en moeten samenwerkenin combinatie met traditioneel metselwerk.Ze zijn uit voorraad leverbaar in standaard lengtes endiverse breedtes.Kenmerken· Hoogwaardige betonkwaliteit C53/65· Dezelfde uitzettingscoëfficiënt als metselwerk· Voorzien van voorspanwapeningDe voordelen· Snelle eenvoudige verwerking· Geen koude brugvorming· Laag eigen gewicht· Geen krimpscheuren· Goede hechting van stucwerk |
Stalen lateien |
Stalen lateien voor een steen van 100mm direct uit voorraad leverbaar.Een latei is een draagconstructie die de belastingen boven gevelopeningen kan overbrengen op de naastliggende wanden.Vrij opgelegde stalen lateien worden toegepast voor metselwerkondersteuning ter hoogte van raam- en deuropeningen. De lateien worden niet verankerd aan de achterliggende structuur en veroorzaken bijgevolg ook geen koudebrug.Kenmerken· Uit voorraad leverbaar· Dunne profilering, dus zeer licht en daardoor snel en eenvoudig te verwerken.· Geen koudebruggen· Druiprand voor optimale afvoer van overtollig spouwwater· Geen complexe verankering nodig· Geproduceerd van verzinkt staal
|
Een latei is een draagconstructie die de belastingen boven gevelopeningen kan overbrengen op de naastliggende wanden.
Er zijn betonnen lateien, baksteenlateien en en stalen lateien. De baksteenlatei en betonlatei worden vaak toegepast bij een binnenmuur, waarbij een stalen latei vaak wordt gebruikt bij een buitenmuur.
Standaard Betonlateien | |||||
Art.nr. | Breedte | Hoogte | Gewicht | ||
BL101 | 100 | x | 60 | mm | 15 Kg/m¹ |
BL102 | 120 | x | 60 | mm | 18 Kg/m¹ |
BL103 | 150 | x | 60 | mm | 22 Kg/m¹ |
Betonlateien | |||||
Art. nr. | Breedte | Hoogte | Gewicht | ||
15100060 | 100 | x | 60 | mm |
15 Kg/m¹ |
15100070 | 100 | x | 70 | mm | 18 Kg/m¹ |
15100083 | 100 | x | 83 | mm | 21 Kg/m¹ |
15100100 | 100 | x | 100 | mm | 25 Kg/m¹ |
15100114 | 100 | x | 114 | mm | 28 Kg/m¹ |
15100120 | 100 | x | 120 | mm | 30 Kg/m¹ |
15100150 | 100 | x | 150 | mm | 37 Kg/m¹ |
15100170 | 100 | x | 170 | mm | 42 Kg/m¹ |
15100185 | 100 | x | 185 | mm | 46 Kg/m¹ |
15101210 | 100 | x | 210 | mm | 52 Kg/m¹ |
15101250 | 100 | x | 250 | mm | 62 Kg/m¹ |
15101310 | 100 | x | 310 | mm | 76 Kg/m¹ |
15101400 | 100 | x | 400 | mm | 98 Kg/m¹ |
Art.nr. | Breedte | Hoogte | Gewicht | ||
15120060 | 120 | x | 60 | mm | 18 Kg/m¹ |
15120070 | 120 | x | 70 | mm | 21 Kg/m¹ |
15120083 | 120 | x | 83 | mm | 25 Kg/m¹ |
15120100 | 120 | x | 100 | mm | 30 Kg/m¹ |
15120114 | 120 | x | 114 | mm | 34 Kg/m¹ |
15120120 | 120 | x | 120 | mm | 36 Kg/m¹ |
15120150 | 120 | x | 150 | mm | 45 Kg/m¹ |
15120170 | 120 | x | 170 | mm | 50 Kg/m¹ |
15120185 | 120 | x | 185 | mm | 55 Kg/m¹ |
15120210 | 120 | x | 210 | mm | 62 Kg/m¹ |
15120250 | 120 | x | 250 | mm | 74 Kg/m¹ |
15120310 | 120 | x | 310 | mm | 92 Kg/m¹ |
15120400 | 120 | x | 400 | mm | 118 Kg/m¹ |
Art.nr. | Breedte | Hoogte | Gewicht | ||
15150060 | 150 | x | 60 | mm | 22 Kg/m¹ |
15150070 | 150 | x | 70 | mm | 26 Kg/m¹ |
15150083 | 150 | x | 83 | mm | 31 Kg/m¹ |
15150100 | 150 | x | 100 | mm | 37 Kg/m¹ |
15150114 | 150 | x | 114 | mm | 42 Kg/m¹ |
15150120 | 150 | x | 120 | mm | 45 Kg/m¹ |
15150150 | 150 | x | 150 | mm | 56 Kg/m¹ |
15150170 | 150 | x | 170 | mm | 63 Kg/m¹ |
15150185 | 150 | x | 185 | mm | 68 Kg/m¹ |
15150210 | 150 | x | 210 | mm | 78 Kg/m¹ |
15150250 | 150 | x | 250 | mm | 92 Kg/m¹ |
15150310 | 150 | x | 310 | mm | 114 Kg/m¹ |
15150400 | 150 | x | 400 | mm | 147 Kg/m¹ |
Art.nr. | Breedte | Hoogte | Gewicht | ||
15175060 | 175 | x | 60 | mm | 26 Kg/m¹ |
15175070 | 175 | x | 70 | mm | 30 Kg/m¹ |
15175083 | 175 | x | 83 | mm | 36 Kg/m¹ |
15175100 | 175 | x | 100 | mm | 43 Kg/m¹ |
15175114 | 175 | x | 114 | mm | 49 Kg/m¹ |
15175120 | 175 | x | 120 | mm | 52 Kg/m¹ |
15175150 | 175 | x | 150 | mm | 65 Kg/m¹ |
15175170 | 175 | x | 170 | mm | 73 Kg/m¹ |
15175185 | 175 | x | 185 | mm | 80 Kg/m¹ |
15175210 | 175 | x | 210 | mm | 91 Kg/m¹ |
15175250 | 175 | x | 250 | mm | 108 Kg/m¹ |
15175310 | 175 | x | 310 | mm | 133 Kg/m¹ |
15175400 | 175 | x | 400 | mm | 172 Kg/m¹ |
Art.nr. | Breedte | Hoogtte | Gewicht | ||
15210060 | 210 | x | 60 | mm | 31 Kg/m¹ |
15210070 | 210 | x | 70 | mm | 37 Kg/m¹ |
15210083 | 210 | x | 83 | mm | 43 Kg/m¹ |
15210100 | 210 | x | 100 | mm | 52 Kg/m¹ |
15210114 | 210 | x | 114 | mm | 59 Kg/m¹ |
15210120 | 210 | x | 120 | mm | 62 Kg/m¹ |
15210150 | 210 | x | 150 | mm | 78 Kg/m¹ |
15210170 | 210 | x | 170 | mm | 88 Kg/m¹ |
15210185 | 210 | x | 185 | mm | 96 Kg/m¹ |
15210210 | 210 | x | 210 | mm | 109 Kg/m¹ |
15210250 | 210 | x | 250 | mm | 129 Kg/m¹ |
15210310 | 210 | x | 310 | mm | 160 Kg/m¹ |
15210400 | 210 | x | 400 | mm | 206 Kg/m¹ |
Art.nr. | Breedte | Hoogte | Gewicht | ||
15300060 | 300 | x | 60 | mm | 45 Kg/m¹ |
15300070 | 300 | x | 70 | mm | 52 Kg/m¹ |
15300083 | 300 | x | 83 | mm | 62 Kg/m¹ |
15300100 | 300 | x | 100 | mm | 74 Kg/m¹ |
15300114 | 300 | x | 114 | mm | 84 Kg/m¹ |
15300120 | 300 | x | 120 | mm | 89 Kg/m¹ |
15300150 | 300 | x | 150 | mm | 111 Kg/m¹ |
15300170 | 300 | x | 170 | mm | 125 Kg/m¹ |
15300185 | 300 | x | 185 | mm | 136 Kg/m¹ |
15300210 | 300 | x | 210 | mm | 155 Kg/m¹ |
15300250 | 300 | x | 250 | mm | 184 Kg/m¹ |
15300310 | 300 | x | 310 | mm | 228 Kg/m¹ |
15300400 | 300 | x | 400 | mm | 294 Kg/m¹ |
Baksteenlateien | |||||
Art.nr. | Breedte | Hoogte | Gewicht | ||
BKL251 | 100 | x | 65 | mm | 12 Kg/m¹ |
BLK252 | 120 | x | 65 | mm | 14 Kg/m¹ |
BLK253 | 145 | x | 70 | mm | 19 Kg/m¹ |
|
Verstek 45 ° | |
Vals verstek | ||
Schroefhulzen | ||
Wegmetselbare opleggingen | ||
Voorzien van constructieve wapening | ||
Zonder waterhol | ||
Overige opties op aanvraag |